Part Number | CKG45KX7R1H335K290JJ |
Manufacturer | TDK |
Description | CAP CER 3.3UF 50V 10% X7R 1812 |
Category | Ceramic Capacitor |
Quantity Available | 100000pcs |
Size | 1812 |
Metric | NA |
Capacitance | |
Voltage | 50V |
Tolerance | ±10% |
Temperature Coefficient | X7R |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Distributor | JOINT-IC.COM distribute TDK CKG45KX7R1H335K290JJ |
Previous:CKG57KX7R2J224K335JH
Next:CKG57NX7R2A106M500JH